Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2020 | 202015526 | 3836364/20,3835293/20,383 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 6571.76 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202015527 | 3826829/2020 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | Trnavská cesta, 92041 Leopoldov, SK | LIEKY LIEH ZF 20054/20 | 731.48 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202015528 | Z/898/2020 | Slovenské liehovary a likérky, a.s. | 36241369 | Trnavská cesta, 92041 Leopoldov, SK | ŠZM LIEH ZF 20053/20 | 4875.82 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202015529 | 3833403/20 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 187.99 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202015530 | 558/20 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 330.00 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202041110 | VL/1945/20 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 103.55 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202041111 | VL/1946/20 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 1024.74 | 09.10.2020 |
09.10.2020 | 202041112 | VL/1947/20 | Medixo s.r.o. | 51328721 | V.Šrobára 1524/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 918.87 | 09.10.2020 |
08.10.2020 | 20203487 | 2201646 | IR - Elektrotechnik, s.r.o. | 36719889 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | INV Elektroinštalácia Stomatológia | 4998.02 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203488 | 2201788 | IR - Elektrotechnik, s.r.o. | 36719889 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | elektroinštalácia-montáž Jam | 454.92 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203489 | 1190041 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | materiál - registračné pokladne PČ | 1346.00 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203490 | 2201803 | Zimmer Slovakia s.r.o. | 47164816 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 561.60 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203491 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 21.24 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203492 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -21.24 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203493 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 72.79 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203494 | 4200127 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -72.79 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203495 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 603.41 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203496 | zmluva | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služba DDD Pr. | 336.00 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203497 | zmluva 246/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služba deratizácia Pr. | 120.00 | 08.10.2020 |
08.10.2020 | 20203498 | zmluva | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 9/2020 | 3173.55 | 08.10.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.