| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | 20210517 | 2210259 | HK-IMPEX, s.r.o. | 36388726 | Bytčianska 814/131, 01003 Žilina, SK | oprava automat. dverí Jam. | 287.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 20210518 | 2210197 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | Bytčická 2/2830, 01001 Žilina, SK | INV dodanie a montáž záložného zdroja na dvere | 3993.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107326 | 3954994/2021 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 1175.50 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107327 | 3951265/2021 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 802.48 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107328 | 3951265/2021 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 97.60 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107329 | 3955372/2021 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 1489.15 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107330 | 3955406/2021 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 8445.58 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107331 | 3949343/2021 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 770.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107332 | 3954822/2021 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 2047.66 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107333 | 3953303/2021 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | LIEKY | 6166.82 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107334 | 43/2021 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | Mečíkova 30, 84107 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 3017.48 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107335 | 49/2021 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 3014.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107336 | 49/2021 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 66.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107337 | 48/2021 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | Gaštanová 10, 97401 Banská Bystrica, SK | DIAGNOSTIKÁ | 669.68 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107338 | 46/2021 | EXBIO SK s.r.o. | 44330553 | Červeňova 14, 81103 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 393.80 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107339 | 47/2021 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | Kopčianska 80, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 2200.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107340 | 50/2021 | JEMO TRADING spol. s r.o. | 17317436 | Topoľová 18, 81104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 396.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107341 | 3951993/2021 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 913.00 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107342 | 36/2021 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1372.21 | 19.02.2021 |
| 19.02.2021 | 202107343 | 60/2021 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 311.63 | 19.02.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.