| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 20210621 | 2210323 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 220.80 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106710 | 3935873/21,3934788/21,393 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 255192.08 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106711 | 3930485/21,3933496/21,393 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 6363.26 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106712 | N/36/21 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ZHM | 7975.00 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106713 | 25027/O | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 329.95 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106714 | 25026/O | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2549.80 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106715 | 3932005/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 18001.81 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106716 | 3938742/21 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1205.16 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106717 | 3937094/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 14891.47 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106718 | 3938291/21 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 4467.44 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202106719 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM D K FA 202014077 | -1183.66 | 01.02.2021 | |
| 01.02.2021 | 202140089 | Vkl/2150/21 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 3822.18 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202140090 | VL/2151/21 | Medixo s.r.o. | 51328721 | V.Šrobára 1524/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 938.95 | 01.02.2021 |
| 01.02.2021 | 202140091 | 1065056,1074266,1080825,1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 13385.79 | 01.02.2021 |
| 29.01.2021 | 20210226 | 2202336 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál zdravot. Na. | 886.08 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 20210227 | 2210040 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - skrinka na lieky Na. | 412.50 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 20210228 | 2202398 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - zástena deliaca Na. | 840.02 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 20210229 | 2210043 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 328.92 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 20210230 | 2210082 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál - pulzný oximeter Na. COVID | 1317.60 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 20210231 | 2210111 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 228.48 | 29.01.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.