| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2021 | 202106701 | 3933066/21 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | LIEKY | 540.12 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106702 | Z/92/21 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. | 35789433 | Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK | ŠZM | 1017.60 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106703 | Z/91/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 705.60 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106704 | N/41/21 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ZHM | 1450.00 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106705 | N/36/21 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ZHM | 1450.00 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106706 | 3925178/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 167.95 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106707 | 3925178/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 192.70 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106708 | ZL/94/21 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 11939.74 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202106709 | ZL/3/21 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 344.85 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202140087 | VL/2148/21 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK | Verejná lekáreň | 660.00 | 29.01.2021 |
| 29.01.2021 | 202140088 | VL/2149/21 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 38.81 | 29.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210208 | 2202320 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | INV Defibrilátor | 7320.00 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210209 | 2202151 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | INV Defibrilátor | 7320.00 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210210 | žiadanka | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | toxikol. vyšetrenie | 93.30 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210211 | KZ678/2020 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál - defibrilátor Bal. | 1548.00 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210212 | 2210144 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - farby, lepidlá, riedidlo Bo. | 960.60 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210213 | 2210054 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Mostná 72, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 554.98 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210214 | 4210011 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 338.64 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210215 | 4210011 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 102.00 | 28.01.2021 |
| 28.01.2021 | 20210216 | 4210008 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 1010.29 | 28.01.2021 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.