Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 | 202041065 | VL/1913/20 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 278.56 | 28.09.2020 |
28.09.2020 | 202041066 | VL/1914/20 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 7374.03 | 28.09.2020 |
28.09.2020 | 202041067 | VL/1915/20 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 491.76 | 28.09.2020 |
28.09.2020 | 202041068 | VL/1916/20 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 5044.21 | 28.09.2020 |
27.09.2020 | 202014985 | 3796354/20 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 5260.13 | 27.09.2020 |
27.09.2020 | 202014986 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky dobropis k fa 202014985 | -246.93 | 27.09.2020 | |
27.09.2020 | 202014987 | 3796363/20 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 5260.13 | 27.09.2020 |
27.09.2020 | 202014988 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky dodropis k fa 202014987 | -246.93 | 27.09.2020 | |
27.09.2020 | 202014989 | 3796330/20 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 5260.13 | 27.09.2020 |
27.09.2020 | 202014990 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky dobropis k fa 202014989 | -246.93 | 27.09.2020 | |
25.09.2020 | 20203265 | zmluva | KB SPA s.r.o. | 52883281 | Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno, SK | SF-rehab.pobyt | 2445.00 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203266 | 2200857 | INFOLAB Slovakia, s. r. o. | 46732101 | Kpt. Nálepku 454/31, 01861 Beluša, SK | výmena filtrov Nov. | 1464.84 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203267 | pozvánka na školenie | INISOFT s. r. o. | 45234469 | Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica, SK | školenie Kol. | 118.80 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203268 | 2201782 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie Kol. | 413.93 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203269 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 92.16 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203270 | 2201789 | VL MEDIA, spol. s r.o. | 36376957 | ČSA 8, 03601 Martin, SK | materiál - informačné nálepky Pr. | 228.00 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203272 | Z202021158_Z | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Loj. | 328.80 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203273 | 2201732 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Loj. | 597.30 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203274 | 4200124 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 25.09.2020 |
25.09.2020 | 20203275 | 4200128 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1029.21 | 25.09.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.