Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2020 | 20202397 | 2201300 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Tajovského 954/1, 96212 Detva, SK | údržba zdravotech. Pat. | 428.52 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202398 | 2201076 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Tajovského 954/1, 96212 Detva, SK | údržba zdravotech. Pat. | 732.34 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202399 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 258.00 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202400 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 3553.20 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202401 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 390.00 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202402 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | skúška vzduchotechniky Gr. | 1519.20 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202403 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | skúška vzduchotechniky Gr. | 494.40 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202404 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | odborná činnosť na VZT Gr. | 34.80 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202405 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | odborná činnosť na VZT Gr. | 295.20 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202406 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | odborná činnosť na VZT Gr. | 199.20 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202407 | 2200204 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | odborná činnosť na VZT Gr. | 740.40 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 20202408 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu DOBROPIS k fa. 1976/2020 Gr. | -324.00 | 17.07.2020 | |
17.07.2020 | 20202409 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2910.72 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012653 | 3760806/2020 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 12.43 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012654 | 3760806/2020 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 129.34 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012655 | 3760506/2020, 3748064/202 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 185911.12 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012656 | 3759182/2020, 3757863/202 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 7412.56 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012657 | 23164/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 789.00 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012658 | 23174/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 430.00 | 17.07.2020 |
17.07.2020 | 202012659 | 23176/R | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 1290.00 | 17.07.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.