Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2020 | 202008781 | 22009/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 131.00 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008782 | 22008/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008783 | 21921/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008784 | 21979/R | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 131.00 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008785 | 3653526/2020 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 716.46 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008786 | 3647806/2020 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 890.78 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008787 | 3649148/2020 | Ecolab s.r.o. Praha | 46995935 | Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, CZ | LIEKY - ČR | 2812.80 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008789 | 3654158/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 1536.32 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202008792 | 3654158/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 4.57 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202040238 | VL/1682/20 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | Verejná lekáreň | 1274.40 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202040239 | VL/1683/20 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 181.25 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202040240 | VL/1684/20 | ČECHVALAB s.r.o. | 35697709 | Popradská 12242/84, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 617.94 | 20.03.2020 |
20.03.2020 | 202040241 | VL/1685/20 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 278.06 | 20.03.2020 |
19.03.2020 | 20200801 | 2200513, 2200543 | Jozef GARAJ, Martin | 30493609 | Kollárova 77, 03601 Martin, SK | výmena ventilov na vodovodnom potrubí Kol. | 190.00 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200802 | 2200005 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | INV-EKG monitor Kuric. | 2533.20 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200803 | 1180016 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Trenčianska 56/A, 82109 Bratislava, SK | prenájom DGR Groupera OI | 450.00 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200804 | 2200619 | JUDr. Ing. Martina Kiseľová | 42392144 | Pavla Mudroňa č. 26, 03601 Martin, SK | zápis údajov do Registra partnerov Práv. | 275.00 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200805 | 2200602 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | Záporožská 3660/9, 85101 Bratislava, SK | predplatné časopisu VO v kocke | 179.00 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200806 | 2200589 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - skriňa šatňová Hu. | 1027.20 | 19.03.2020 |
19.03.2020 | 20200807 | 2200591 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | Ul. Na stanicu 16, 01009 Žilina, SK | materiál - okuliare HONEYWELL Hu | 3744.00 | 19.03.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.