Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2020 | 20201833 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1999.44 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201834 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 5/2020 Kol. | 22716.96 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201835 | 2191383 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis a oprava klimatizácie Nov. | 1296.00 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201836 | 4200058 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 707.08 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201837 | 4200061 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2658.36 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201838 | 4200061 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 613.94 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201839 | 4200058 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 47.05 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201840 | 4200058 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 139.10 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201841 | 4200058 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 80.29 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201842 | 4200063 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201843 | 4200063 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 253.00 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201844 | 4200067 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 285.12 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201845 | 4200073, 4200065 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 436.67 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201846 | 4200068 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 4205.64 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 20201847 | 4200068 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1528.44 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 202011126 | 3718830/2020 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 522.63 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 202011127 | 3717550/2020 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 121.25 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 202011128 | 3718830 3718718 3717550/2 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 17214.42 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 202011129 | 3720622/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 2786.08 | 08.06.2020 |
08.06.2020 | 202011130 | 3720622/2020 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 38.39 | 08.06.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.