| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 202561164 | 5646777 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | šzm | 3782.25 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561165 | 5647134 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | šzm | 536.28 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561166 | 5646790 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 6301.29 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561167 | 5646708 | Poľnohospodárske družstvo Radošinka | 00205851 | Nitrianska 512/108, 95607 Veľké Ripňany, SK | šzm | 1731.35 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561168 | 5646831 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 1279.20 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561169 | 5646747 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 2464.06 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561170 | 5646769 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | šzm | 1133.08 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561171 | 5646761 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | šzm | 12283.28 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561172 | 5585360 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 252.64 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561173 | 5614141 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 541.20 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561174 | 5646789 | FERMED s. r. o. | 53971256 | Trenčianska 683/17, 82109 Bratislava, SK | šzm | 435.42 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561175 | 5646830 | FERMED s. r. o. | 53971256 | Trenčianska 683/17, 82109 Bratislava, SK | šzm | 213.87 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561176 | 5653109 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | šzm | 318.03 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561177 | 5646779 | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 13155.38 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561178 | 5646823 | MEDISYNER SK s.r.o. | 50002376 | Royova 9, 92101 Piešťany, SK | šzm | 2218.28 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561179 | 5646766 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | šzm | 463.05 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561180 | 5645789 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 11045.29 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561181 | 5647422 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 9206.48 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561182 | 5651690 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 4112.27 | 24.10.2025 |
| 06.10.2025 | 202561183 | 5648758 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 627.30 | 24.10.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.