Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2020 | 202006355 | 3585073/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 274.89 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202006356 | 3587731/2019 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 1617.00 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202040023 | VL1529/20 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 1175.83 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202040024 | VL/1531/20 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 70.42 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202040025 | 0025080071 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreń | 50.02 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202040027 | VL/1530/20 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 693.66 | 15.01.2020 |
15.01.2020 | 202040028 | VL/1532/20 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 142.58 | 15.01.2020 |
14.01.2020 | 20194620 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.7.-1.8.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194621 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.8.-1.9.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194622 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.9.-1.10.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194623 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.10.-1.11.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194624 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.11.-1.12.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194625 | 1190031 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 1.12.-31.12.2019 | 350.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194626 | 2192504 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Na. | 205.28 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194627 | 2192568 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | OI materiál VT - PROLUX Ma. | 998.40 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194628 | ZoD 3/2006 | KOMPLETSERVIS, s.r.o | 35844876 | Nálepková 5, 90201 Pezinok, SK | údržba zdravotech. Pat. | 192.00 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20194629 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vod. a stoč. 29.11-30.12.2019 Kol. | 29367.53 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20200036 | 4200012 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3139.06 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20200037 | 2192599 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 614.44 | 14.01.2020 |
14.01.2020 | 20200038 | 2190717 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - batérie Bo. | 218.88 | 14.01.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.