Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2019 | 20194328 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Bo. | 54.00 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194329 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2304.36 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194330 | 2192394 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - rohože, obrusovina Bo. | 559.55 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194331 | 2192457 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 252.00 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194332 | 2192209 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automat. dverí Pr. | 184.00 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194333 | 2192430 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | prenájom montážnej plošiny Kol. | 333.12 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194334 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | kniha kontrol výťahu Gr | 9.60 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194335 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 139.44 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194336 | 4190172 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1084.89 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194337 | 4190172 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 421.75 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194338 | 4190175 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3411.06 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194339 | 4190164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 724.39 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 20194340 | 4190164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 324.97 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 201918852 | 3563919/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 16096.54 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 201918853 | 3564412/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 2063.34 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 201918854 | 3563925/2019 | TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. | 36020982 | Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, SK | LIEKY | 26464.90 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 201918855 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | ŠZM D k 17301/2019 | -55.39 | 16.12.2019 | |
16.12.2019 | 201918856 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | ZHM | -134.47 | 16.12.2019 | |
16.12.2019 | 201918857 | 3561288/19,3562742/19,355 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 25387.26 | 16.12.2019 |
16.12.2019 | 201918858 | 3562742/19,3559974/19,354 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 674.51 | 16.12.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.