Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2020 | 20194495 | protokol | FNsP F. D. Roosevelta | 00165549 | Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, SK | LPS-odber očnej rohovky | 1730.00 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194496 | 2191791 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina, SK | materiál - pečiatky Jav. | 204.70 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194497 | zmluva o zabezpečení činn | BOZiPo-SK, Martin | 36735795 | Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK | zabezpečenie činnosti BTS 10,11,12/2019 Fu. | 2400.00 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194498 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI- supervízia CONAPAT 12/2019 | 396.70 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194499 | 2192451 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Bo. | 1283.08 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194500 | 2192383 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1998.00 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194501 | 4190174 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 3901.32 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194502 | 4190167 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 5759.98 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194503 | 4190172 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 768.22 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194504 | 4190166 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1687.78 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194505 | 4190169 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3313.96 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194506 | 4190169 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2882.88 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194507 | 4190163, 4190165 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2743.61 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194508 | 4190166 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1225.81 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194509 | 4190164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2415.25 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194510 | 4190164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1404.10 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194511 | 2192591 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava vozidla MT921DG Doprava | 189.25 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 20194512 | 4190163 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2604.96 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 201919315 | 3576695/19,3577885/19,356 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 13796.92 | 03.01.2020 |
03.01.2020 | 201919327 | 21102-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 262.00 | 03.01.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.