Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2019 | 201918342 | 20729-O-2019 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2008.13 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918343 | 20737-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 103.96 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918344 | 20736-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 99.11 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918345 | 20731-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 361.45 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918346 | 20697-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 2063.38 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918347 | 20740 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 339.00 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918348 | 20706-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 531.00 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918349 | 20703-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 293.24 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918350 | 20765-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918351 | 20750-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918352 | 20749-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918353 | 20747-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918354 | 20704-R-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 693.00 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918355 | 20702-R-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 693.00 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918356 | 3549618/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 115.50 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918357 | 3549618/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 1055.29 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918358 | 3549618/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 107.34 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918359 | 3542199/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 1177.88 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918360 | 3546580/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 22280.97 | 02.12.2019 |
02.12.2019 | 201918361 | 3546580/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 7155.51 | 02.12.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.