Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2019 | 201917859 | ZL/1048/2019 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | ZHM | 214.78 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917860 | Z/1050/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 27.00 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917861 | Z/1224/2019 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 720.15 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917862 | ZL/1031/2019 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 199.50 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917863 | Z/1242/2019 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 27.71 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917864 | Z/1185/2019 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 2.45 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917865 | ZL/979/2019 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 142.50 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917866 | ZL/993/19 | ARID obchodná spoločnosť s.r.o. | 31350836 | Boženy Němcovej 14, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1190.72 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917867 | ZL/1002/19 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | ŠZM | 4445.22 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917868 | Z/1226/19 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 131.33 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917869 | Z/1226/19 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 54.97 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917870 | Z/1225/19 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 526.20 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917871 | Z/1193/19 | DISPOMED, s.r.o. | 31684432 | Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, SK | ŠZM | 98.34 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917872 | Z/1049/19 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 225.56 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917873 | ZL/1046/19 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 4196.99 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917874 | 20590-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 417.69 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917875 | Z/1218/19 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 6309.57 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917876 | Z/1184/19 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 472.12 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917877 | Z/1184/19 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 251.12 | 18.11.2019 |
18.11.2019 | 201917878 | Z/1168/19 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 212.10 | 18.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.