Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2019 | 201918164 | N/941/2019 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 526.92 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918165 | 20680-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 314.50 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918166 | 20673-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 898.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918167 | 20678-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2016.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918168 | 20680-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 262.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918169 | 20721-O-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 322.99 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918170 | 3534176/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 19.82 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918171 | 3523572/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 39.64 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918172 | 3541864/2019 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | LIEKY | 3.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918173 | 3541864/2019 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | LIEKY | 3.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918174 | 20547-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 2249.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918175 | 20443-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 767.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918176 | 20549-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 337.00 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918177 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY D k FA 15010/2019 | -11.09 | 25.11.2019 | |
25.11.2019 | 201918178 | 3541473/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 0.99 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918179 | 3528921/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 3.74 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918180 | 3542097/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 63.80 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918181 | 3542097/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 38.28 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201918182 | 3542097/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 3611.80 | 25.11.2019 |
25.11.2019 | 201941017 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň - Dobropis | -1366.73 | 25.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.