Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 20193942 | 2191659 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | INV Dermabrazia set | 16234.76 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193943 | 2191795 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stolík anest. Na. | 4676.60 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193944 | 1190079 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 190.00 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193945 | 1190078 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT | 500.00 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193946 | 2192302 | LAMITEC,s.r.o. | 35710691 | Plynárenská 2, 82109 Bratislava, SK | materiál - závesný obal, zásobník Hotovosť Hu. | 116.90 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193947 | 2192268 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - mixér Hu. | 480.00 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193948 | 2192166 | Oľga Vydrová - PIXEL Elektro | 45511446 | M.R.Štefánika 64, 03601 Martin, SK | materiál elektro Bo. | 1753.99 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193949 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3531.18 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193950 | 2192138 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | Tomášikova 26, 82101 Bratislava, SK | materiál - triediaca skriňa Hu. Hotovosť | 349.06 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193951 | 2192285 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál kancel. Hu. | 137.04 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193952 | 2191667 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | Jánošíkova 645/73, 92101 Piešťany, SK | INV Preväzový vozík Malvestio | 2036.82 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193953 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3849.86 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193954 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2410.21 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 20193955 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -269.92 | 20.11.2019 | |
20.11.2019 | 201917939 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY D k 17345/2019 | -32068.94 | 20.11.2019 | |
20.11.2019 | 201917940 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY D k 16742/2019 | -2405.81 | 20.11.2019 | |
20.11.2019 | 201917941 | 3539341/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 29.21 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 201917942 | 3528512/2019 | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Desiata 19, 81101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 249.90 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 201917943 | 3536781/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | LIEKY | 3427.84 | 20.11.2019 |
20.11.2019 | 201917944 | 3532476/2019 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | LIEKY | 776.66 | 20.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.