Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2019 | 20193891 | 2192174 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | prenájom vysokozdvižnej montážnej plošiny Pr. | 157.50 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193892 | 2192289 | UNIKOB Martin s.r.o. | 50136518 | Kollárova 65, 03601 Martin, SK | stavebné práce - PVC Pr. | 582.38 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193893 | 2192113 | Servis pre pozemné komu.s.r.o | 36404616 | Matušková 9, 03601 Martin, SK | oprava poškodenej komunikácie Pr. | 1831.15 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193894 | 2191807 | Dubovec Ľubomír, Turany | 41810856 | Rybárska 11, 03853 Turany, SK | oprava krytu hlav. ventilátora Kol. | 991.92 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193895 | 2191964 | SVD ZA s.r.o. Bratislava | 43897894 | Staré Grunty 36, 84104 Bratislava, SK | sťahovanie žiariča Jam. | 534.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193896 | 2192084 | Rastislav Andrášik - RASKOV | 40991679 | Okružná 10665/1, 03601 Martin, SK | montáž antibak,krytov na Onko. Jam. | 1340.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 20193897 | 2191940 | Rastislav Andrášik - RASKOV | 40991679 | Okružná 10665/1, 03601 Martin, SK | INV Výroba a montáž vstavku pre kompr.st. | 6215.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917722 | 3528947/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 3629.89 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917723 | 3528947/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 217.06 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917724 | 3525602/2019 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | DIAGNOSTIKÁ | 2579.50 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917725 | 515/2019 | EUREX MEDICA, s.r.o. | 36392944 | Republiky č.21, 01001 Žilina, SK | DIAGNOSTIKÁ | 7240.59 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917726 | 621/2019 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá ulica 95, P.O.Box 7, 01009 Žilina, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1025.50 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917727 | 3527292/2019 | S O F T E L spol. s r.o. | 00692468 | Mariánske námestie 29/6, 01001 Žilina, SK | DIAGNOSTIKÁ | 47.35 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917728 | 20486-R-2019 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 54.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917729 | 20483-R-2019 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 31.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917730 | 20442-R-2019 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 1336.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917731 | 20476-R-2019 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 1804.00 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917732 | 20471-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 596.44 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917733 | 20472-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 14.11.2019 |
14.11.2019 | 201917734 | 20473-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 400.00 | 14.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.