Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2019 | 201916417 | ZL/874/2019 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | ŠZM | 369.60 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916418 | Z/1082/2019 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | ŠZM | 3991.28 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916419 | ZL/885/2019 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | ŠZM | 3042.00 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916420 | N/770/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 37942.07 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916421 | ZL/865/2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 244.63 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916422 | ZL/865/2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 4004.17 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916423 | Z/1048/2019 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 6816.04 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916424 | Z/1089/2019 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 21324.96 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916425 | N/794/2019 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 222.00 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916426 | ZL/867/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 5638.20 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916427 | ZL/867/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 338.16 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916428 | Z/1056/2019 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 724.92 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916429 | Z/1071/2019,Z/839/2019,Z/ | Versium, s.r.o. | 36742651 | Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK | ŠZM | 1135.75 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916430 | Z/1115/2019 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 343.42 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916431 | ZL/867/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 685.92 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916432 | Z/1092/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 475.46 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916433 | N/773/19 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 6800.00 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916434 | Z/1075/19 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | ŠZM | 623.60 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916435 | 20035-R-2019 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 5808.00 | 07.10.2019 |
07.10.2019 | 201916436 | 20062-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 504.50 | 07.10.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.