Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2019 | 201915210 | 19757-R-2019 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1001.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915211 | 19733-R-2019 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 62.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915212 | 19705-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 430.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915213 | 19730-R-2019 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 2706.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915214 | 19708-R-2019 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 520.08 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915215 | 19738-R-2019 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 23757.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915216 | 19750-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 767.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915217 | 19742-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 767.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915218 | 19774-R-2019 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 852.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915219 | 19707-2019 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 3579.10 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915220 | 19755-R-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 2013.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915221 | 19791-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 266.51 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915222 | 19752-R-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 959.20 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915223 | 19789-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915224 | 19756-R-2019 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | SZM | 62.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915225 | 19734-R-2019 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 62.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915226 | 19741-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 500.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915227 | 19787-R-2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 1482.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915228 | 19754-R-2019 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 289.00 | 06.09.2019 |
06.09.2019 | 201915229 | 19731-R-2019 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 10179.00 | 06.09.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.