Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2019 | 20191097 | 4190043 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1477.02 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 20191098 | 4190037 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 960.29 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 20191099 | 4190037 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 3738.81 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909374 | n/265/2019 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 532.00 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909375 | n/260/2019 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | zhm | 409.92 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909376 | n/261/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 3193.96 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909377 | zl/312/2019 | Lindcare CZ s.r.o. | 29018480 | Ve Střešovičkách 60, 16000 Praha 6, CZ | šzm čr | 159.00 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909378 | zl/291/2019 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 1603.95 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909379 | z/412/2019 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | Račianska 72, 83102 Bratislava, SK | šzm | 105.60 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909380 | zl/319/2019 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | šzm | 120.00 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909381 | z/413/2019 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | šzm | 223.58 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909382 | zl/176/2019 | A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. | 44792301 | Podháj 31, 97405 Banská Bystrica, SK | šzm | 186.00 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909383 | z/407/2019 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | šzm | 1345.57 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909384 | zl/320/2019 | InaMED Plus, s. r. o. | 47497491 | Nevädzová 6, 82101 Bratislava, SK | šzm | 931.99 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909385 | z/432/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 2217.60 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909386 | zl/276/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 970.66 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909387 | n/248/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 1700.16 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909388 | n/248/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 35712.04 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909389 | 3310689/2019 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | lieky | 220.00 | 04.04.2019 |
04.04.2019 | 201909390 | z/411/2019 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | šzm | 12.10 | 04.04.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.