Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2019 | 20191366 | 2190761 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | servis zdravotechniky Pat | 496.80 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191367 | 2190731 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | výmena akumulátorov v systéme EPS | 293.35 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191368 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM | 179.06 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191369 | 2190751 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | Pod Rovnicami 2, 84104 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 120.00 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191370 | 2190790 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravotn. Na | 380.41 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191371 | 2190677 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravotn. Loj | 363.79 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191372 | 2190744 | Kočalka Jozef | 32280181 | Malatiná 171, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál - nábytok Bo | 602.20 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191373 | 2190770 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - tabletová soľ Bo | 429.60 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191374 | 2181334 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - utierky Bo | 1353.84 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191375 | 2190753 | VWR international GmbH | ATU4815230 | Graumanngasse 7, 1150 Vienna, AU | materiál zdravotn. Na | 671.18 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191376 | 2190180 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol | 223.20 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191377 | 2190565 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Kol | 323.88 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 20191378 | 2190565 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu Kol | 2254.32 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910241 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | šzm dobropis | -55.39 | 29.04.2019 | |
29.04.2019 | 201910242 | 3332868/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 92.23 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910243 | z/383/2019 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | šzm | 123.16 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910244 | n/306/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 2279.98 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910245 | n/320/2019 | Biomedical Engineering, s.r.o. | 45329818 | Tolstého 3, 04001 Košice, SK | zhm | 2897.40 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910246 | n/300/2019 | Mediform, spol. s r.o. | 49976770 | Olšová 1, 63700 , SK | zhm čr | 3227.30 | 29.04.2019 |
29.04.2019 | 201910247 | n/322/2019 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | zhm | 4429.00 | 29.04.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.