Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2019 | 20190250 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 981.00 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190251 | 2182579 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál do kancel. Bo. | 733.92 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190252 | 2180015 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Jilemnického 4, 03601 Martin, SK | materiál - kovo Bo., | 1587.05 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190253 | 2190119 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 60.00 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190254 | 2181982 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 632.28 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190255 | 2182562 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - germicídny žiarič Na. | 938.40 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190256 | 2182393 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stupienok na nohu ľavý vozík Na. | 128.40 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190257 | 2182502 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - sterilizačná krabička Na. | 72.46 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190258 | 2190161 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál - antidekubit. matrac Na. | 450.00 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190259 | 4190012 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1349.83 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190260 | 4190012 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 398.64 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190261 | 4190013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 4330.76 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190262 | 4190006 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 541.87 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 20190263 | Zmluva 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochranan Onkocentra 2/2019 Pr. | 78.30 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907005 | zl/84/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 3468.00 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907006 | zl/82/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 10260.10 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907007 | zl/87/2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | šzm | 13886.40 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907008 | zl/84/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 7102.03 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907009 | n/91/2019 | Innova Slovakia s.r.o. | 47960515 | Oremburská 12, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1669.91 | 01.02.2019 |
01.02.2019 | 201907010 | n/95/2019 | Mediform, spol. s r.o. | 49976770 | Olšová 1, 63700 , SK | zhm čr | 2340.00 | 01.02.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.