Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2019 | 201906778 | 47/2019 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 9503.78 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201906779 | 8/2019 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | diagnostiká | 325.44 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201906780 | 24/2019 | Izomedact, spol. s r.o. | 31386555 | Oravská 7, 82109 Bratislava, SK | diagnostiká | 124.51 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201906781 | 40/2019 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | lieky | 1842.83 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201930007 | 1190005 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | Služby k programu WinLSS | 1108.80 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201940058 | 1046095,1050140,1050141,1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 11618.22 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 201940059 | VL/812/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 51.48 | 25.01.2019 |
24.01.2019 | 20190137 | 2190137 | Marián Šmehyl - COPY SERVIS | 37622498 | Snežnica 337, 02332 Snežnica, SK | oprava zariadenia Minolta Pr. | 204.96 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190155 | Licenčná zmluva QMS | Technický a skušobny ústav stavebný, n.o. | 31821987 | Studená 3, 82104 Bratislava, SK | licenčná zmluva CERTICOM Fe | 277.20 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190156 | Supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma | 288.00 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190157 | 2181827 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravot. Na. | 712.09 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190158 | 2190062 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 371.00 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190159 | 2190095 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | Na papiereň 317/39, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom, SK | materiál - PUR koleso Bo. Hotovosť | 487.20 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190160 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 86.40 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190161 | 2182259 | SINOP-ALFA, s.r.o. | 35722118 | Bratislavská 81, 90201 Pezinok, SK | materiál výmena dverí na chlad. boxe Gr. | 996.00 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190162 | 4190013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3449.04 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190163 | 4190008 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2983.54 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 20190164 | 4190008 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1581.72 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 201906685 | 3229005/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 392.08 | 24.01.2019 |
24.01.2019 | 201906686 | 3233716/2019 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | diagnostiká | 150.88 | 24.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.