Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2019 | 20190072 | 2180588 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | kontrola zariadenia v spaľovni Gr. | 111.10 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190073 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 104.88 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190074 | SZ 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 16.56 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190111 | zmluva o výkone APS | EVIAVITA, s.r.o, Martin | 46601791 | amb. VLDD A.Stodolu 4040/24, 03601 Martin, SK | APS 7,8,9,10/2018 LPS | 1254.30 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201830034 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | PČ-vodné a stč. 26.6.-31.12.2018 Kol. | 55.55 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906393 | 16393-r-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 1714.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906394 | 16379-r-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 11258.22 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906396 | 16343-r-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 693.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906397 | 16339-r-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 2734.99 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906398 | 16296-r-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | šzm | 6483.01 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906399 | 3232458/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 938.03 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906400 | 3232458/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 686.40 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906401 | 3234400/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | lieky | 36569.07 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906402 | 3235112/2019 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, SK | lieky | 190.85 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906403 | z/1202/2018,z/83/2019 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 5325.87 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906404 | z/83/2019 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 432.72 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906405 | 41/2019 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | diagnostiká | 721.39 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906406 | 40/2019 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 1148.40 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906407 | 37/2019 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | lieky | 5260.13 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906408 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | lieky d k fa č. 201906407 | -992.21 | 16.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.