Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2019 | 201906826 | z/1173/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 485.66 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201906827 | 16616-o-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 345.70 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201906828 | z/53/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 464.89 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201906829 | 16615-o-2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 13.80 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201906830 | 16617-o-2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 7742.00 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201906831 | 16614-o-2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 492.40 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940060 | VL/813/19 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 66.53 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940061 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | -8.03 | 28.01.2019 | |
28.01.2019 | 201940062 | VL/814/19 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 1291.29 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940063 | VL/815/19 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 414.70 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940064 | VL/816/19 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 607.20 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940065 | VL/817/19 | Ing. Peter Čižík | 37259059 | Dulova Ves 129, 08252 Dulova Ves, SK | Verejná lekáreň | 82.66 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940066 | VL/818/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 27.94 | 28.01.2019 |
28.01.2019 | 201940067 | 0121OB05001,0124OB05033 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 15028.93 | 28.01.2019 |
25.01.2019 | 20190165 | Pozvánka na školenie | Odpadový hospodár s. r. o. | 46708740 | Hroznová 4664/9, 90201 Pezinok, SK | školenie o odpadoch Kol. | 180.00 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 20190166 | 2190075 | Ján Gríger AGRO-CLAAS | 34700901 | Socovce 30, 03843 Socovce, SK | oprava štartéra UNC Doprava | 192.00 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 20190167 | 2190065 | Ján Gríger AGRO-CLAAS | 34700901 | Socovce 30, 03843 Socovce, SK | zimná údržba traktorom Pr. | 1080.00 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 20190168 | 2190066 | Róbert Gríger | 33928967 | Socovce 77, 03843 Socovce, SK | Práca strojníka na stroji UNC Pr. | 432.00 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 20190169 | žiadanka | Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o. | 50805355 | Tematínska 5/A, 85105 Bratislava, SK | LPS-príprava koncentrátu kostnej drene | 4500.00 | 25.01.2019 |
25.01.2019 | 20190170 | zmluva 733/2017 | JUDr. Ing. Martina Kiseľová | 42392144 | Pavla Mudroňa č. 26, 03601 Martin, SK | Práv. Register partnerov-overenie | 150.00 | 25.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.