| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 20190874 | 2190458 | Ráj kování s.r.o. | 03540553 | Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky, CZ | materiál - zatvárač dverí Hotovosť Bo. | 121.41 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190875 | 1190030 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | Panónska 42, 85104 Bratislava, SK | OI-materiál VT Hotovosť Ma. | 27.95 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190876 | 2182427 | ENETEX-TEP s.r.o. | 25348612 | Masarykova 118, 66442 Modřice, CZ | kontrola SW spaľovne Nov. | 180.00 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190878 | 2190427 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 4425.00 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190879 | 2190312 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | Malá 543/7, 93101 Šamorín, SK | materiál - box na usklad. striekačiek Na. | 263.70 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190880 | 2190261 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 25.50 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190881 | 2190476 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 528.70 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190882 | 2190472 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 770.30 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190883 | 2190509 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 163.87 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190884 | 2190453 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 387.60 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190885 | 2190533 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie kanalizácie Kol. | 156.00 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190886 | 2182454 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena ventilu a nastavenie TUV Gr. | 332.40 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190887 | 2182506 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena ventilu a nastavenie TUV Gr. | 915.60 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190888 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 332.88 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 20190889 | 2190110 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | INV-vypracovanie projektu šatne pav.4B Nov. | 1020.00 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 201908780 | z/324/2019 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 5044.33 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 201908781 | z/322/2019 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | šzm | 4261.62 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 201908782 | 3286766/2019 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 6940.26 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 201908783 | z/348/2019 | KK DENT s.r.o. | 31727557 | Solivarská 28, 08005 Prešov, SK | šzm | 44.00 | 20.03.2019 |
| 20.03.2019 | 201908784 | z/323/2019 | PANEP s.r.o., organizačná zložka | 52136795 | Brněnská 1246, , SK | šzm | 1358.03 | 20.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.