Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2019 | 201906494 | 16450-o-2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 860.00 | 17.01.2019 |
17.01.2019 | 201906495 | zl/50/2019 | Karel Šebesta - S.U.N. | 10642064 | Vikyřovice 218, 78813 Vikyřovice, CZ | šzm čr | 960.00 | 17.01.2019 |
17.01.2019 | 201906496 | zl/68/2019 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 299.00 | 17.01.2019 |
17.01.2019 | 201940032 | VL/797/19 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 375.28 | 17.01.2019 |
17.01.2019 | 201940033 | VL/791/19 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Obvodová cesta 5295/4, 03401 Ružomberok, SK | Verejná lekáreň | 366.09 | 17.01.2019 |
16.01.2019 | 20184646 | Z201856476_Z | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech.-ND pre CT Pat. | 87578.40 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184647 | Z: 6897/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elektrická energia 12/2018 | 52613.23 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184648 | Rozhodnutie SO3475-2018-O | Ministerstvo zdravotníctva | 00165565 | Limbová 2, 83752 Bratislava 37, SK | pokuta - Nikola Brňáková | 160.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184649 | 4180177 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 234.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184650 | 4180177 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 93.60 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184652 | Z: 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie Kol. | 67.94 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184653 | Z: 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | PČ-stočné 26.6.-31.12.2018 Kol. 55,55 EUR | 0.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184656 | 2180149 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 12/2018 | 130961.08 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184658 | 2182573 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 89.10 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184659 | zmluva o výkone APS | EVIAVITA, s.r.o, Martin | 46601791 | amb. VLDD A.Stodolu 4040/24, 03601 Martin, SK | APS 7,8,9,10/2018 LPS 1254,30 EUR | 0.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20184660 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 201.80 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190055 | Z: 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 1/2019 | 6423.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190056 | 2182449 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál PVC s montážou Pr. | 534.37 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190057 | 2182450 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál PVC s montážou Pr. | 525.01 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 20190058 | 4190013 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 676.40 | 16.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.