Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2019 | 201906436 | z/1051/2018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 357.97 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906437 | z/46/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 300.90 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906438 | z/1187/2018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 138.60 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906439 | 3231984/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 369.00 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201906440 | 3221756/2019 | FAGRON a.s. | 46709355 | Holická 1098/31m, 77900 Olomouc, CZ | lieky čr | 807.47 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940025 | VL/789/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 26.73 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940026 | 0107OB851,0108OB487 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 19423.48 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940027 | VL/792/19 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 404.80 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940028 | VL/793/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 65.83 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940029 | VL/794/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 10.98 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940030 | VL/759/19 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 171.06 | 16.01.2019 |
16.01.2019 | 201940031 | VL/79/19 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 80.52 | 16.01.2019 |
15.01.2019 | 20184642 | zmluva | Pekarová Adriana Ing, Žilina | 42057001 | Dubová 3, 01001 Žilina, SK | daňové poradenstvo 2018 | 300.00 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20184643 | 2182020 | Aliga, s.r.o. | 47104694 | Robotnícka 1E, 03601 Martin, SK | INV Systém kontroly vstupu pavilón 4b | 10995.20 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20184644 | Zmluva o poskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - Apple iPhone OI-Ma. | 503.10 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20184645 | 2182563 | KPL - Boris Kapala | 40992233 | Záborského 10/3, 03601 Martin, SK | INV Výkopové práce na inžinierske siete | 4351.80 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20190048 | Z:1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn CONOXIA, ADR Bo. | 3801.66 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20190049 | 2181334 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - pap. utierky Bo. | 899.21 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20190050 | 2180292 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi vrecia Bo. | 809.52 | 15.01.2019 |
15.01.2019 | 20190051 | 2182473 | Ján Gríger AGRO-CLAAS | 34700901 | Socovce 30, 03843 Socovce, SK | zimná údržba traktorom s radlicou Pr. | 1080.00 | 15.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.