Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2019 | 201906286 | z/28/2019 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | šzm | 264.48 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906287 | zl/39/2019 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | šzm | 276.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906288 | z/15/2019 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | šzm | 282.91 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906289 | z/1211/2019 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | šzm | 206.87 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906290 | zl/52/2019 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | šzm | 2586.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906291 | z/80/2019 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 9285.63 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906292 | z/80/2019 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 329.47 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906293 | z/73/2019 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | šzm | 1135.28 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906294 | z/75/2019 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 3774.44 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906295 | zl/33/2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | šzm | 3413.18 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906296 | zl/65/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 1402.50 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906297 | zl/61/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | zhm | 5921.77 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906298 | z/47/2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | šzm | 977.47 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906299 | z/55/2019 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | šzm | 735.30 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906300 | z/54/2019 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | šzm | 165.00 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906301 | zl/40/2019 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | šzm | 810.08 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906302 | 3228425/2019,3199937/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 78633.95 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906303 | 3228421/2019,3224006/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 11502.15 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906304 | 3227802/2019 | TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. | 36020982 | Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica, SK | lieky | 15078.50 | 11.01.2019 |
11.01.2019 | 201906305 | 3228623/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 2340.97 | 11.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.