| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 201908305 | 3283552/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 595.83 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908306 | 3283552/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 4576.72 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908307 | 3281219/2019 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | lieky | 320.64 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908308 | 17175-o-2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 322.99 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908309 | 17176-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1944.80 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908310 | 17136-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 860.40 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908311 | 17137-o-2019 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2007.50 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908312 | n/169/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 18088.76 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908313 | zl/920/2018 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | šzm | 11.40 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908314 | zl/108/2019 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | šzm | 22.80 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908315 | n/177/2019 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | zhm | 5500.00 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908316 | z/239/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 7382.63 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908317 | n/184/2019 | Biomedical Engineering, s.r.o. | 45329818 | Tolstého 3, 04001 Košice, SK | šzm | 1931.60 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908318 | zl/192/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 2090.67 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908319 | z/316/2019 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | šzm | 8.94 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908320 | n/180/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 60.16 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908321 | z/334/2019 | DINA - HITEX SK, spol. s r.o. | 36352446 | Ul. Zlatovská 1292/24, 91105 Trenčín, SK | šzm | 548.20 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908322 | z/273/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | šzm | 157.80 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908323 | zl/207/2019 | Medpin s.r.o. | 35849193 | Opálová 18, 85110 Bratislava, SK | šzm | 276.00 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908324 | z/314/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 10234.44 | 07.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.