Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2018 | 201814211 | ZL/862/2018 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 1764.00 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814212 | ZL/844/2018 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 1874.75 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814213 | Z/834/2018 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 170.87 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814214 | 14846-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814215 | Z/875/2018 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | ŠZM | 413.95 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814216 | ZL/870/2018 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | ŠZM | 1422.00 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814217 | N/617/2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ZHM | 390.00 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814218 | Z/873/2018 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 3808.54 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814219 | Z/870/2018 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 15443.78 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814220 | N/601/2018 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 888.01 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814221 | N/619/2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 19083.22 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814222 | Z/872/2018 | STERIPAK s.r.o. Bratislava | 35800437 | Sekurisova 16, 84102 Bratislava, SK | ŠZM | 832.85 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814223 | 458/2018 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY | 5260.13 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814224 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY D K FA č. 201814223 | -992.21 | 07.09.2018 | |
07.09.2018 | 201814225 | 459/2018 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY | 5260.13 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814226 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Twin City, blok A, 81109 Bratislava, SK | LIEKY D K FA č. 201814225 | -992.21 | 07.09.2018 | |
07.09.2018 | 201814227 | 424/2018 | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 298.34 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814228 | 487/2018 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 924.03 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814229 | 487/2018 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 34.28 | 07.09.2018 |
07.09.2018 | 201814230 | 483/2018 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIOKÁ | 118.93 | 07.09.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.