Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2018 | 201813858 | N/593/2018 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 16, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 3296.00 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813859 | 14717-O-2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 641.99 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813860 | 14716-O-2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 559.99 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813861 | 14715-O-2018 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1946.65 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813862 | 14734-O-2018 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1718.20 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813863 | 14713-O-2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 366.21 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813864 | 14718-O-2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 559.99 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813865 | 14714-O-2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 844.92 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813866 | 3101354/2018 | FAGRON a.s. | 46709355 | Holická 1098/31m, 77900 Olomouc, CZ | LIEKY ČR | 338.28 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813867 | 3105525/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 170.00 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813868 | 3105525/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 219.67 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813869 | 3105525/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 4315.98 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813870 | 3104906/2018 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | LIEKY | 7874.79 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813871 | 3102177/2018 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Turgenevova 19, 04001 Košice, SK | LIEKY | 11418.07 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813872 | 14818-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 4714.00 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813873 | 14817-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 5808.00 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813874 | 14828-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 56.46 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813875 | 14829-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813876 | 14819-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 30.08.2018 |
30.08.2018 | 201813877 | 14804-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 82.27 | 30.08.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.