Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2018 | 201810143 | 2999686/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 136.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810144 | 3000429/2018 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 363.03 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810145 | 2996837/2018 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 894.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810146 | 2988798/2018 | UNIMED, spol. s r.o. | 17312752 | Oriešková 11, 82105 Bratislava, SK | ŠZM | 489.81 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810147 | 2997980/2018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 3714.91 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810148 | 2997218/2018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 1289.88 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810149 | 2997218/2018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 5318.47 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810150 | 13310-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 199.46 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810151 | 13324-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810152 | 13318-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810153 | 13314-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810154 | 13331-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 143.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810155 | 13330-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810156 | 13345-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 417.29 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810157 | 13346-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 56.46 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810158 | 13371-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 82.27 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810159 | 13339-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 1280.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810160 | 13340-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 2706.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810161 | 13341-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 3986.00 | 10.05.2018 |
10.05.2018 | 201810162 | 13342-R-2018 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 1411.00 | 10.05.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.