Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2016 | 20162871 | 4160104, 4160103 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1129.60 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162872 | 4160104, 4160103 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 924.53 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162873 | 4160106 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 366.65 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162874 | 4160106 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 736.82 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162875 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1370.39 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162876 | 4160105 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 118.08 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162877 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 333.22 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162878 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 435.34 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162879 | 4160108 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 53.96 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 20162880 | 4160108 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 2254.65 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614452 | 536/2016 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 487.08 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614453 | 541/2016 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 16872.66 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614454 | 6651/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 813.90 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614455 | Z/846/2016 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | Textilná 23, 03401 Ružomberok, SK | ŠZM | 890.46 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614456 | Z/861/2016 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | ŠZM | 736.86 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614457 | Z/854/2016 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | Gabajova 11, 01001 Žilina, SK | ŠZM | 353.10 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614458 | Z/861/2016 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | ŠZM | 307.56 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614459 | ZL/664/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 4656.12 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614460 | Z/851/2016 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | ŠZM | 68.62 | 04.10.2016 |
04.10.2016 | 201614461 | Z/864/2016 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 2125.40 | 04.10.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.