Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2017 | 201711967 | 10021-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 15.75 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711968 | 10021-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 329.95 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711969 | 10025-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 56.80 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711970 | 10025-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 1463.19 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711971 | 10020-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 63.10 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711972 | 10020-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 496.90 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711973 | 10018-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 764.09 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711974 | 10019-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 327.11 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711975 | 10027-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.80 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711976 | 10026-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.80 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711977 | 10022-O-2017 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 825.30 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711978 | 9978-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 329.95 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711979 | 9979-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 661.00 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711980 | 9976-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 329.95 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711981 | 9977-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 361.99 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711982 | 9981-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 322.99 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711983 | 9975-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 860.40 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711984 | 9987-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.80 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711985 | 9986-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.80 | 12.07.2017 |
12.07.2017 | 201711986 | 10013-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.80 | 12.07.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.