| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 20253524 | 2251478 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Kv. | 96.43 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 20253525 | 22581573 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 977.85 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 20253527 | 250045 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | Čajkov 126, 93524 Čajkov, SK | INV - kúpeľňové doplnky Psychiatria Jam. | 3388.86 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 20253528 | 250046 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | Čajkov 126, 93524 Čajkov, SK | INV - doplnky do kuchyne Psychiatria Jam. | 6470.50 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202540768 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň dobr.fin.rab08/25k Fa č.202540748 | -947.50 | 26.09.2025 | |
| 25.09.2025 | 202540769 | 0924OB23947,0924OB23936,0 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 4150.79 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202540770 | 0925OB23948 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 3885.93 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202540771 | 0925OB23950 | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | 36467308 | Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, SK | Verejná lekáreň | 3631.91 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202540772 | 0924OB23940 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 750.75 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202540773 | 0924OB23942 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 313.64 | 06.10.2025 |
| 25.09.2025 | 202560726 | 5641241 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2093.04 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560727 | 5640741 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 272.89 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560728 | 5633733 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560729 | 5641538 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 138.89 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560730 | 5640789 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1330.33 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560731 | 5635113 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 237.30 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560732 | 5637377 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky, šzm | 7186.07 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560733 | 5637377 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 324.23 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560734 | 5643423 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 1810.22 | 26.09.2025 |
| 25.09.2025 | 202560735 | 5635669 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 378.00 | 26.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.