| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2017 | 20171929 | 4170069 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1902.17 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711571 | 2708479/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 96.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711572 | 357/2017 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1514.53 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711573 | 2723065/2017 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Turgenevova 19, 04001 Košice, SK | LIEKY | 2168.95 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711574 | 2719093/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1321.87 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711575 | ZL/475/2017 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 34010.41 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711576 | N/500/2017 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ZHM | 3080.83 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711577 | ZL/473/2017 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 9144.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711578 | 364/2017 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 447.86 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711579 | 9811-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 3492.20 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711580 | 9810-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711581 | 9808-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 16994.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711582 | 9807-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 471.76 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711583 | 9803-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 693.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711584 | 9804-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 840.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711585 | 9824-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2891.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711586 | 9825-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 861.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711587 | 9823-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 3209.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711588 | 9822-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 861.00 | 03.07.2017 | 
| 03.07.2017 | 201711589 | 9872-O-2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 10251.00 | 03.07.2017 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.