| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2017 | 20171207 | 4170045 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 319.84 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171208 | 4170047 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3166.54 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171209 | 4170047 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 8.40 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171210 | 4170042 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1713.05 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171211 | 4170042 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 370.51 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171212 | 4170044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1250.22 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171213 | 4170044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2817.21 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171214 | 4170038, 4170039 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1916.44 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171215 | 4170038, 4170039 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1058.40 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171216 | 4170044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 844.14 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171217 | 4170044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 241.31 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171218 | 4170027 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | -7.68 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 20171219 | 4170027 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | -384.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709485 | 8968-R-2017 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1020.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709486 | 9024-R-2017 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1020.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709487 | 9048-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 511.96 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709488 | 9049-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709489 | 9050-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709490 | 9051-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 266.00 | 26.04.2017 |
| 26.04.2017 | 201709491 | 9052-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 353.00 | 26.04.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.