| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2017 | 201708997 | 2641983/2017,2646483/2017 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 47683.98 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201708998 | 2641933/2017,2640205/2017 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 109.67 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201708999 | ZL/289/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1777.63 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709000 | Z/311/2017 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 799.02 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709001 | Z/338/2017 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1255.90 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709002 | Z/338/2017 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1252.66 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709003 | ZL/235/2017 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | ŠZM | 175.99 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709004 | N/264/2017 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ZHM | 8700.00 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709005 | N/259/2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ZHM | 4350.00 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709006 | ZL/272/2017 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 14944.99 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709007 | 8823-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709008 | 8824-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 860.40 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709009 | 8825-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2007.90 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709010 | 8814-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 19444.65 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709011 | 8815-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709012 | 8816-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 1944.65 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709013 | 8826-O-2017 | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ZHM | 2007.90 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709014 | 8819-O-2017 | MEDIKO s.r.o. Bratislava | 31402917 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | ZHM | 322.00 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709015 | 8820-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 49.42 | 10.04.2017 |
| 10.04.2017 | 201709016 | 8820-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 579.94 | 10.04.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.