| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2017 | 201708928 | 2643362/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2279.76 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708929 | 2643362/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 627.00 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708930 | 2640758/2017 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | LIEKY | 778.32 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708931 | 2634258/2017 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | LIEKY | 168.00 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708932 | 2627416/2017 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | LIEKY | 30.12 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708933 | 2643537/2017 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1282.60 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708934 | 2643559/2017 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | Za dráhou 33, 90201 Pezinok, SK | LIEKY | 179.28 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708935 | 2636908/2017 | Lambda Life, a.s. Bratislava | 35848189 | Levočská 3, 85101 Bratislava, SK | LIEKY | 238.80 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708936 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM D K FA č. 201707911 | -6.44 | 07.04.2017 | |
| 07.04.2017 | 201708937 | ZL/283/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 20736.00 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708938 | 2642875/2017,2639804/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 32688.44 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708939 | 2642875/2017,2637809/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 100733.28 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708940 | ZL/286/2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2676.00 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708941 | 8798-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 400.00 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708942 | ZL/267/2017 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 318.96 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708943 | N/239/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 7995.99 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708944 | 8794-O-2017 | Zimmer Slovakia s.r.o. | 47164816 | Mostová 2, 81102 Bratislava, SK | ZHM | 129.15 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708945 | Z/302/2017 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 5869.90 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708946 | Z/332/2017 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 195.10 | 07.04.2017 |
| 07.04.2017 | 201708947 | ZL/288/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 379.20 | 07.04.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.