| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2017 | 201708492 | 8469-R-2017 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 1001.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708493 | 8554-R-2017 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 2744.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708494 | 8598-R-2017 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 7558.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708495 | 8595-R-2017 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 7973.78 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708496 | 8631-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 804.87 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708497 | 8631-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2016.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708498 | 8632-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 314.50 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708499 | 8633-O-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 534.60 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708500 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM D K FA č. 201708357 | -79.20 | 23.03.2017 | |
| 23.03.2017 | 201708501 | ZL/192/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 378.36 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708502 | N/159/2017 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 1829.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708503 | N/224/2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 787.60 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708504 | 8627-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 266.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708505 | 8628-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708506 | 8629-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708507 | 8630-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708508 | 8638-R-2017 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 163.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708509 | 2628895/2017 | Intermidical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | LIEKY | 9900.00 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708510 | 2628809/2017 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 3678.53 | 23.03.2017 |
| 23.03.2017 | 201708511 | 2628809/2017 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 440.00 | 23.03.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.