Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2016 | 201614865 | N/809/2016 | BIOTRONIK Slovensko s.r.o. | 35761059 | Pri Suchom mlyne č.34, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 7189.60 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614866 | 6733-O-2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 1492.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614867 | N/686/2016 | CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. | 45329818 | Tolstého 3, 04001 Košice, SK | ZHM | 7108.14 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614868 | ZL/692/2016 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1175.98 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614869 | ZL/637/2016 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 40.67 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614870 | N/802/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 948.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614871 | N/815/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 298.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614872 | N/818/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 2488.99 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614873 | N/803/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 948.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614874 | N/818/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 945.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614875 | N/817/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 44.79 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614876 | 2485319/2016 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | LIEKY | 6944.85 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614877 | 2483412/2016 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 414.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614878 | 2485126/2016 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 719.73 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614879 | 2485126/2016 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2805.39 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614880 | 2482899/16,2481956/16,248 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 24362.28 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614881 | 2480815/2016 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 20.77 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614882 | 6731-O-2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2076.94 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614883 | 6730-O-2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 2008.00 | 18.10.2016 |
18.10.2016 | 201614884 | ZL/656/2016 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | ŠZM | 747.00 | 18.10.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.