Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2016 | 201611919 | 5451-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611920 | 5450-R-2016 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 2880.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611921 | 5449-R-2016 | ELU Medical s.r.o. | 36741469 | Čajakova 28, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 5376.60 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611922 | 5448-R-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 170.08 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611923 | 5447-R-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 114.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611924 | 5446-R-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 408.24 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611925 | 5445-R-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 170.08 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611926 | 5444-R-2016 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 1176.28 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611927 | 5443-R-2016 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 4497.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611928 | 5442-R-2016 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 150.98 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611929 | 5441-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611930 | 5440-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611931 | 5439-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611932 | 5438-R-2016 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 1080.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611933 | 5437-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611934 | 5436-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611935 | 5435-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611936 | 5434-R-2016 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 150.98 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611937 | 5433-R-2016 | GlobalMed a.s. | 46630759 | Moyzesova 2, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 1490.00 | 07.07.2016 |
07.07.2016 | 201611938 | 5432-R-2016 | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Osloboditeľská 21, 83107 Bratislava, SK | ŠZM | 743.00 | 07.07.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.