Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2016 | 201608275 | Z/233/2016 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 1007.07 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608276 | Z/205/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 38.88 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608277 | Z/246/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 3414.89 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608278 | Z/205/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 885.56 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608279 | N/169/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 529.98 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608280 | ZL/199/2016 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava, SK | ŠZM | 133.91 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608281 | ZL/192/2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 1860.00 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608282 | ZL/158/2016 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | ŠZM | 188.82 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608283 | N/179/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 15671.96 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608284 | ZL/158/2016 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | ŠZM | 574.90 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608285 | 2286299/2016 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 813.49 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608286 | 2286267/2016 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 947.29 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608287 | 2285566/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 16871.71 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608288 | 2282134/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | LIEKY | 410.50 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608289 | 2068-R-2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 1113.00 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608290 | 2067-R-2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 139.85 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608291 | 2066-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608292 | 2065-R-2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 3762.00 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608293 | 2063-R-2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 403.99 | 11.03.2016 |
11.03.2016 | 201608294 | 2064-R-2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 64.90 | 11.03.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.