Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2016 | 20160658 | 2160390 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | služby deratizácie Pr. | 114.00 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160659 | 2160314 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | oprava podlahy Pr | 488.22 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160660 | ZoD spojená so zmluvou o | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom VKK Kmv. | 101.62 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160661 | 2160286 | KONEKTIT, s.r.o. | 46230858 | Raková 1636, 02351 Raková, SK | servis EPS na KNM Za | 300.00 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160662 | 2160270 | KONEKTIT, s.r.o. | 46230858 | Raková 1636, 02351 Raková, SK | servis EPS Chirurg.pav. Za | 577.92 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160663 | 2160426 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena servopohonu vo výmeničke na ONKO Za | 223.20 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160664 | servisná zmluva 130/14 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automat. dverí Za. | 96.80 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160665 | 4160031 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 195.18 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160666 | 4160031 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 366.39 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160667 | 4160033 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | potraviny | 80.21 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160668 | 4160030 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2166.17 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160669 | 4160013 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2759.99 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 20160670 | 4160029 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1019.05 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608213 | 2283999/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 147.49 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608214 | N/170/2016 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ZHM | 7878.96 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608215 | ZL/192/2016 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 1585.92 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608216 | N/185/2016 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ZHM | 13169.98 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608217 | ZL/184/2016 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ŠZM | 2811.01 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608218 | Z/202/2016 | KK DENT s.r.o. | 31727557 | Solivarská 28, 08005 Prešov, SK | ŠZM | 348.80 | 10.03.2016 |
10.03.2016 | 201608219 | ZL/190/2016 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 679.92 | 10.03.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.