Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2016 | 20160490 | 2160068 | ČECHOVO, s.r.o. | 46186484 | Námestie slobody 39, 08301 Sabinov, SK | materiál - stolík Na | 1041.12 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 20160491 | 4160017 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 420.21 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 20160492 | 4160021 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 146.35 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 20160493 | 4160011 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 266.46 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607665 | 2269248/2016 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | LIEKY | 200.16 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607666 | 2269251/2016 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 466.00 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607667 | 2268656/2016 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 5955.40 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607668 | 2269829/2016 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 80.19 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607669 | 2269262/2016 | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Desiata 19, 81101 Bratislava, SK | LIEKY | 1031.21 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607670 | 2270330/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 21.60 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607671 | 2272324/2016,2269243/2016 | UNIMED, spol. s r.o. | 17312752 | Oriešková 11, 82105 Bratislava, SK | LIEKY | 608.85 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607672 | 2268658/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 475.20 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607673 | 2268658/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | LIEKY | 118.80 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607674 | ZL/89/2016 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607675 | ZL/73/2016 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | ŠZM | 499.20 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607676 | ZL/73/2016 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | ŠZM | 908.40 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607677 | Z/159/2016 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 122.31 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607678 | Z/158/2016 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 362.43 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607679 | 1536-O-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 81.12 | 26.02.2016 |
26.02.2016 | 201607680 | 1537-O-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 452.71 | 26.02.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.