| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2016 | 201614747 | Z/824/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 69.44 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614748 | Z/824/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 150.78 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614749 | Z/875/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 914.70 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614750 | 2471088/2016 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | LIEKY | 219.84 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614751 | Z/789/2016 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 17262.41 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614752 | ZL/655/2016 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 510.00 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614753 | 6722-R-2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 125.76 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614754 | 6723-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 12.10.2016 |
| 12.10.2016 | 201614755 | 6724-R-2016 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 180.00 | 12.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162985 | 4160101 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 716.25 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162986 | 4160101 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2764.26 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162987 | 4160118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 284.95 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162988 | 4160118 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 162.82 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162989 | 4160117 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 75.82 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162990 | 4160117 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 116.40 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162991 | 4160122 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 239.40 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162992 | 4160122 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 509.40 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162993 | 4160112 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 3021.49 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162994 | 4160123 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1032.78 | 11.10.2016 |
| 11.10.2016 | 20162995 | 4160109 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2345.88 | 11.10.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.