Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2016 | 20160065 | 2151790 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 5159, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 360.00 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160066 | 2151760 | ABC TERM, spol. s r.o. | 35766883 | Panónska cesta 34, 85104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 444.00 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160067 | 2151805 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Krajinská cesta 9, 92101 Piešťany, SK | materiál - dávkoveč-zvlhčovač Na | 636.91 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160068 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 1/2016 Gr. | 10561.00 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160069 | zmluva 417352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elek. energia 1/2016 Gr. | 2110.00 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160070 | 2160048 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis klimatizácie Za | 132.00 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160071 | 2151763 | KAMIMAX, s.r.o. | 48084743 | Šuja 23, 01501 Šuja, SK | oprava bleskozvodov | 737.09 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160072 | 2151764 | KAMIMAX, s.r.o. | 48084743 | Šuja 23, 01501 Šuja, SK | oprava bleskozvodov Za | 999.88 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160073 | 4160008 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1236.12 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160074 | 4160008 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2395.19 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160075 | 4160010 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 892.92 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160076 | 4150124 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 333.07 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160077 | 4160005 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1575.92 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160078 | 4160006 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1865.28 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160079 | 4160006 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1459.13 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160080 | 4160009 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 83.94 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160081 | 4160007 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1553.48 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160082 | 4160009 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1085.34 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160083 | 4160007 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 166.43 | 21.01.2016 |
21.01.2016 | 20160084 | 4160009 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 686.60 | 21.01.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.