| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 20162635 | 2161147 | BASCO SK s.r.o. | 34140328 | Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201 Pezinok, SK | materiál - nočný stolík Km | 476.30 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162636 | 4160087 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 181.44 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162637 | 4160087 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 181.44 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162638 | 4160089 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2649.87 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162639 | 4160089 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 581.85 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162640 | 4160108 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 191.52 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162641 | 4160108 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 352.68 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162642 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 40.57 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162643 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 605.06 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162644 | 4160110 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 419.02 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162645 | 4160091, 4160092 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2301.36 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162646 | 4160091, 4160092 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2155.86 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 20162647 | 4160097 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 103.68 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613813 | 2447538/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | LIEKY | 1435.32 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613814 | Z/743/2016 | FLAVA SLOVAKIA s.r.o. | 36370177 | Palárikova 1605/6, 03601 Martin, SK | ŠZM | 496.88 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613815 | ZL/570/2016 | European Medical Distribution s.r.o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 627.60 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613816 | ZL/616/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 799.69 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613817 | ZL/616/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 2576.58 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613818 | Z/748/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 1206.76 | 09.09.2016 |
| 09.09.2016 | 201613819 | Z/569/2016 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | ŠZM | 315.00 | 09.09.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.