Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2016 | 201516418 | Z/1163/2015 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 958.48 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201516419 | 2197155/2015 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 46.56 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606095 | 21/2016 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 309.25 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606096 | 2222191/2016 | LUMATEC, s.r.o. | 45436410 | Hargašova 12, 84106 Bratislava, SK | LIEKY | 1571.46 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606097 | 2/2016 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Kazanská 46, 82106 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 315.11 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606098 | 2222282/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 2157.57 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606099 | 2222173/2016 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | LIEKY | 7421.70 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606100 | Z/35/2016 | BIOGENIX, s.r.o. | 49356526 | Kostekecká 879, 19600 Praha, CZ | ŠZM ČR | 138.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606101 | N/800/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 220.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606102 | Z/1141/2015 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | ŠZM | 298.78 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606103 | N/20/2016 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 369.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606104 | Z/1174/2015 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. | 35789433 | Diaľničná cesta 21, 90301 Senec, SK | ŠZM | 3272.14 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606105 | Z/9/2016 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | ŠZM | 88.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606106 | Z/40/2016 | INTES Poprad, s.r.o. | 36449814 | Nám.sv.Egídia 95, 05801 Poprad, SK | ŠZM | 37.92 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606107 | Z/21/2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 71.11 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606108 | Z/21/2016 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ŠZM | 6.95 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606109 | N/22/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 1974.98 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606110 | ZL/52/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 948.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606111 | Z/37/2016 | Medplus s.r.o. | 45322040 | Chrenovská 14, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 120.00 | 08.01.2016 |
08.01.2016 | 201606112 | ZL/50/2016 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 339.00 | 08.01.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.